№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
25 | 375-1802030-01 | Кольцо маслосгонное | 1 |
375-1802038 | Шайба упорная | 1 | |
375-1802051-01 | Тоже | 1 | |
375-1802057 | Шайба стопорная | 1 | |
4320-1802110 | Вал привода переднего моста | 1 | |
375-1802112-Б | Шестерня солнечная | 1 | |
375-1802148-Б | Муфта блокировки | I | |
375-1802150-01 | Дифференциал в сборе | 1 | |
375-1802155 | Обойма дифференциала с шестерней нижнего вала | 1 | |
375-1802158-Б | Сателлит | 4 | |
375-1802160-10 | Обойма передняя в сборе | 1 | |
375-1802164-В | Шайба | 1 | |
375-1802166 | Кольцо стопорное | 1 | |
375-1802168 | Пластина стопорная | 5 | |
375-1802170 | Тоже | 1 | |
375-1802176 | Обойма задняя в сборе | 1 | |
375-1802186-В | Вал привода заднего моста | 1 | |
375-1802190-Б | Шестерня коронная | 1 | |
375-1802194-В | Картер заднего подшипника | 1 | |
375-1802195-Б | Прокладка картера | 1 | |
375-1802196-Б | Прокладка крышки подшипника | 1 | |
5557-1802213 | Крышка подшипника | 1 | |
375-1802214-01 | Фланец задний | 1 | |
375-1802216 | Кольцо стопорное | 2 | |
375-1802228 | Болт | 8 | |
375-1802229 | Шайба | 1 | |
375-1802235-Б | Прокладка крышки подшипника | 1 | |
375-1802246-01 | Крышка подшипника | 1 | |
375-1802251 | Шайба упорная | 1 | |
375-1802258 | Гайка подшипника | 1 | |
375-1802264-Б | Фланец привода переднего моста в сборе | I | |
375-2402052-07 | Манжета в сборе | 2 | |
2.1-70x92-1 | То же | 2 | |
Подшипники шариковые: |
|||
218 | 1 | ||
220А | 1 | ||
311 | 1 | ||
50311 | 1 | ||
Болты: |
|||
200319-П29 | М10-6gx50 | 5 | |
201498-П29 | M10-6gx28 | 2 | |
201543-П29 | M12-6gx38 | 8 | |
Шайбы: |
|||
252136-П2 | Ю.ОТ | 15 | |
252137-П2 | 12.ОТ | 8 | |
258084-П29 | Шплинт 6,3x45 | 2 | |
Болты: |
|||
331473-П29 | Ml 0x32 | 8 | |
331505 | М10х25 | 12 | |
335033-П29 | Гайка МЗОх 1,5 | 2 | |
336432 | Шайба 31 | 2 | |
Штифты: |
|||
337563 | 12x30 | 4 | |
337570-П29 | 12x25 | 2 |