№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
97 | 4320-4202154 | Трубка подводящая к диафрагме первая | 1 |
5920-4202329 | Трубка соединительная | 1 |
|
5920-4202327 | Трубка подводящая к крану | 1 |
|
5920-4202344 | Трубка подводящая к диафрагме вторая | 1 |
|
375-3506023 | Прокладка | 1 |
|
5557-4202010 | Отбор мощности дополнительный в сборе | 1 |
|
4322-4206200 | Кран в сборе | 1 |
|
5920-4202277 | Кронштейн | 1 |
|
375-4225075-02 | Шланг | 1 |
|
375-4245114 | Штуцер | 1 |
|
Н-2910-П29 | Скоба | 3 |
|
201495-П29 | Болт M10-6gx20 | 1 |
|
Вииты: |
|||
220103-П29 | M6-6gx 12 | 5 |
|
240818-П29 | M4-6gxl2 | 2 |
|
Гайки: |
|||
250508-П29 | М6-6Н | 4 |
|
250512-П29 | М10-6Н | 1 |
|
250513-П29 | M10xl | 3 |
|
Шайбы: |
|||
252154-П2 | 6Л | 8 |
|
252156-П2 | 10Л | 2 |
|
339098-П29 | Хомут | 1 |
|
Штуцера: |
|||
339200-П29 | 1 |
||
339396 | 2 |
||
339520-П29 | Угольник | 2 |
|
339938 | Штуцер | 1 |