| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 83 | 4320-3506054 | Прокладка | 3 |
| 4320-3506302 | Кронштейн | 1 |
|
| 4320-3514023 | Прокладка | 6 |
|
| 100-3515008*1 | Клапан защитный | 1 |
|
| 4320-3515068 | Пробка | 4 |
|
| 100-3522010*1 | Клапан управления тормозами прицепа | 1 |
|
| 5557-3522011 | Кронштейн | 1 |
|
| 201497-П29 | Болт M10-6gx30 | 2 |
|
Гайки: |
|||
| 250510-П29 | М8-6Н | 4 |
|
| 250512-П29 | М8-6Н | 2 |
|
| 250561-П29 | М16х1,5-6Н | 1 |
|
Шайбы: |
|||
| 252135-П2 | 8Т | 4 |
|
| 252136-П2 | 10.ОТ | 2 |
|
| 333655 | Штуцер | 1 |
|
| 339039 | Угольник | 1 |
|
| 333204 | Тройник | 2 |
|
| 339545 | Штуцер | 2 |
|
| 339556 | Тройник | 1 |
|
| 339974 | Пробка | 1 |
|
| 339975 | Штуцер | 2 |
|
*1 См. рис. 70