№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
85 | 4320-3514012 | Переходник | 1 |
4320-3514023 | Прокладка | 3 |
|
4320-3515068 | Пробка | 1 |
|
100-3562010*1 | Клапан двухмагистральный | 1 |
|
4320-3562020 | Кронштейн | 1 |
|
Болты: |
|||
201454-П29 | M8-6gxl6 | 2 |
|
201497-П29 | M10-6gx25 | 2 |
|
Гайки: |
|||
250511-П29 | М8-6Н | 2 |
|
250512-П29 | М10-6Н | 2 |
|
Шайбы: |
|||
252136-П2 | 10.ОТ | 2 |
|
252155-П2 | 8Л | 2 |
|
339039 | Угольник | 1 |
|
339520-П29 | То же | 1 |
|
339545 | Штуцер | 1 |
*1 См. рис. 70