№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
70 | 4320-3506054 | Прокладка | 2 |
5323-3506054 | То же | 2 |
|
5557-3506145 | Крестовина разбора воздуха | 1 |
|
5323-3510022 | Кронштейн | 2 |
|
100-3512010 | Регулятор давления в сборе | l |
|
375-3513015-10 | Баллон воздушный в сборе | 3 |
|
375-3513017 | Подкладка | 2 |
|
375-3513018-01 | Хомут | 2 |
|
4320-3513018-01 | Хомут | 2 |
|
100-3513110 | Клапан слива конденсата в сборе | 3 |
|
100-3514008 | Кран тормозной в сборе | 1 |
|
4320-3514023 | Прокладка | 19 |
|
4320-3514150 | Кронштейн | 1 |
|
100-3515008*1 | Клапан защитный | 1 |
|
100-3515010 | Клапан защитный одинарный в сборе | 1 |
|
4320-3515068 | Пробка | 9 |
|
100-3515210 | Клапан защитный тройной в сборе | l |
|
13.3515310 | Клапан контрольного вывода | 4 |
|
55571-3520030 | Штуцер | 2 |
|
375-3521011-30 | Кронштейн | 1 |
|
5557-3521011 | То же | l |
|
375-3521066 | Шайба | 3 |
|
100-3521110-10 | Головка соединительная автоматическая | l |
|
100-3521111-10 | Головка соединительная автоматическая | 1 |
|
100-3522010*1 | Клапан управления тормозами прицепа | 1 |
|
4322-3522018 | Кран управления | 1 |
|
375-3524000 | Клапан буксирный в сборе | 1 |
|
100-3533010-10*2 | Регулятор тормозных сил | 1 |
|
100-3562010*3 | Клапан двухмагистральный | 1 |
|
377-6105160 | Кольцо уплотнительное | 3 |
|
Болты: |
|||
200265-П29 | M8-6gx40 | 2 |
|
200271-П29 | M8-6gx60 | 2 |
|
200272-П29 | M8-6gx65 | 2 |
|
201454-П29 | M8-6gxt6 | 2 |
|
201497-П29 | M10-6gx25 | 6 |
|
201498-П29 | M10-6gx28 | 2 |
|
201499-П29 | M10-6gx30 | 2 |
|
Г айки: |
|||
250510-П29 | М8-6Н | 18 |
|
250512-П29 | М10-6Н | 16 |
|
250560-П29 | M16xl,5-6H | 3 |
|
250570-П29 | М8-6Н | 2 |
|
250636-П29 | M16xl,5-6H | 1 |
|
Шайбы: |
|||
252017-П29 | 16 | 3 |
|
252134-П2 | 6Т | 8 |
|
252135-112 | З.ОТ | 7 |
|
252136-Г12 | Ю.ОТ | 12 |
|
262541-П29 | Пробка КГ 1/8" | 2 |
|
262543-П29 | Пробка РК 3/8” | 3 |
|
335026-П29 | Гайка М22х 1,5 | 3 |
|
Угольники: |
|||
339039 | К 3/8"-М 16x1,5 | 5 |
|
339040 | К 1/4"-М14х1,5 | 1 |
|
339046 | КГ 3/8"-М20х1,5 | 9 |
|
339051 | Штуцер К 3/8" -Ml6x1,5 | 2 |
|
33920О-П29 | Штуцер КГ 1/Г-М10Х1 | 1 |
|
339520-П29 | Угольник К 1/8"-М10х[ | 2 |
|
339536 | Пробка N422x1,5 | 2 |
|
339539 | Штуцер М20х1,5-М22х1,5_к 3/8" | 1 |
|
339543 | Тройник M16xl,5-M2Uii,s_K 3/8" | I |
|
339668 | Тройник К 3/8"-М20х1,5.М12х1,5 | 2 |
|
339697 | Тройник К 1/8"-М20х1,5-К 3/8" | 2 |
|
339707 | Тройник К 3/8"-М12х1,5-к 3/8" | 1 |
|
339824 | Тройник К 3/8"-М22х1,5-К 3/8" | 1 |
|
339943 | Шту цер М16х 1,5-М 1155 | 1 |
|
339947 | Штуцер М [6x1,5-М20* | 5 | 1 |
|
339983 | Пробка | 1 |
|
339999 | Переходник К 1/4" | 1 |
*1 См. рис. 83.
*2 См. рис. 84.
*3 См. рис. 85