№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
26 | 375-1802272 | Прокладка уплотнительная | 2 |
4320-1803009 | Вилка со штоком в сборе | 1 |
|
375-1803018-10 | Прокладка уплотнительная | 2 |
|
4320-1803025 | Прокладка | * |
|
375-1803028-Б2 | Вилка | 1 |
|
375-1803032-Г | Шток вилки | 1 |
|
375-1803034 | Корпус механизма фиксации блокировки дифференциала | 1 |
|
375-1803038 | Корпус механизма фиксации переключения передач | 1 |
|
66-11-1803083 | Рукоятка рычагов | 2 |
|
375-1803157 | Кольцо уплотнительное | 2 |
|
4320-1803159 | То же | 2 |
|
375-1803161 | Обойма сальника | 2 |
|
4320-1804015 | Кронштейн в сборе | 1 |
|
4320Я2-1804019-01 | Кронштейн | 1 |
|
Рычаги: |
|||
4320-1804033 | блокировки дифференциала | 1 |
|
4320-1804034 | переключения передач | 1 |
|
375-1804035-Б | Валик рычагов | 1 |
|
375-1804036 | Пружина поджимная | 2 |
|
Рычаги со втулками в сборе: |
|||
4320-1804037 | блокировки дифференциала | 1 |
|
4320-1804039 | переключения передач | 1 |
|
375-1804047 | Втулка | 4 |
|
Поводки: |
|||
4320-1804084 | включения передач | 1 |
|
4320-1804085 | блокировки дифференциала | I |
|
375-1804086 | Тяга в сборе | 2 |
|
4320-1804087 | Поводок со втулками в сборе | 1 |
|
375-1804088 | Стержень тяги в сборе | 2 |
|
4320-1804089 | Поводок со втулками в сборе | 1 |
|
4320-1804126 | Втулка | 2 |
|
4320-1804127 | - " - | 2 |
|
375-3508045 | Вилка тяги | 2 |
|
32-0615 | Пружина | 2 |
|
46 9117 7361 | Шарик BV 11, 113 мм Н (7/16") | 2 |
|
Болты: |
|||
201453-П29 | M8-6gxl4 | 1 |
|
201498-П29 | M10-6gx28 | 7 |
|
201538-П29 | M12x6gx25 | 3 |
|
250515-Г129 | Гайка MI2xl,25-6H | 2 |
|
Шайбы: |
|||
252006-П29 | 10 | 2 |
|
252135-П2 | 8Т | 1 |
|
252136-П2 | ю.от | 7 |
|
252137-П2 | 12.0Т | 3 |
|
252156-П2 | 10Л | 2 |
|
258039-П29 | Шплинт 3,2x20 | 6 |
|
334838-П29 | Гайка Ml 8x1,5 | 2 |
|
336019-П29С | Шайба 19 | 2 |
|
339299-П29 | Пробка М 14x1 | 2 |
|
339640-П52 | Палец 9,7x28 | 6 |