| № рис. | Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
| 7 | Г1ЖД30-1015252-10 | Корпус топливного насоса | 1 |
| ПЖД30-1015253 | Крышка | 1 | |
| Г1ЖД30-1015254 | Проставка | 1 | |
| ПЖДЗ 0-1015255 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
| ПЖД30-1015258 | Сальник | 1 | |
| ПЖДЗ0-1015259 | Кольцо стопорное | 1 | |
| ПЖДЗ 0-1015260 | Шестерня ведущая | 1 | |
| ПЖД30-1015261 | Шестерня ведомая | 1 | |
| ГТЖД600-1015263 | Прокладка | 1 | |
| ПЖДЗ0-1015264 | Переходник | 1 | |
| ПЖД30-1015265-20 | Полумуфта | 2 | |
| ПЖДЗ0-1015269 | Муфта | 1 | |
| ПЖДЗ 0-1015270 | Прокладка электродвигателя | 1 | |
| ПЖДЗ0-1015271-11 | Винт регулировочный | 1 | |
| ПЖД30-1015274-11 | Гайка | 1 | |
| ПЖДЗ0-1015275-11 | Пружина | 1 | |
| ПЖДЗ0-1015281 | Болт топливопровода | 2 | |
| ПЖДЗ0-1015282 | Угольник поворотный | 2 | |
| ПЖД30-1015672 | Кольцо уплотнительное | 4 | |
| ПЖДЗ0-1015673 | То же | 1 | |
| ПЖД30-1015674 | Штифт | 2 | |
| ПЖД30-1015969-20 | Штуцер | 1 | |
| 46 9117 3861 | Шарик 4,763-200 | 1 | |
| 45 9563 1610 | Гайка Ml2x1,25 | 1 | |
| 201422-П29 | Болт M6-6gx25 | 6 | |
| 1-05164-77 | Шайба 6 пружинная | 8 | |
| Болты: | |||
| 1-09022-21 | М6х16 | 2 | |
| 1-09776-21 | М5х12 | 4 | |
| 1-11954-77 | Шайба 5 пружинная | 4 | |
*По потребности.