№ рис. | Обозначение |
Наименование |
Кол-во |
3 | ПЖД30-1015010-01 | Котел подогревателя в сборе | |
4320Я-1015132 | Кронштейн | ||
4320-1015139 | Кронштейн | 1 |
|
375-1015174 | Кран проходной о сборе | 1 |
|
ПЖД30Г-Ю1520О | Агрегат насосный в сборе | 1 |
|
ПЖДЗОА-1015251 | Насос топливный в сборе | 1 |
|
4320-1015300 | Бачок топливный в сборе | 1 |
|
4320-1015506-02 | Кронштейн в сборе | 1 |
|
43223-1015508 | Скоба кронштейна | 4 |
|
4320-1015525 | То же | 1 |
|
4320-1015533 | -**- | 2 |
|
1320-1015569 | Хомут | 1 |
|
4320-1015604 | Патрубок в сборе | 1 |
|
4320Я2-1015630 | Кожух масляного картера в сборе | 1 |
|
4320312-1015632-10 | Патрубок в сборе | 1 |
|
4320-1015649 | Хомут | 2 |
|
4320Я2-1015757 | Тяга кожуха масляного картера | 4 |
|
353-1305010-А | Кран сливной в сборе | 2 |
|
375-3506023 | Прокладка хомута | 2 |
|
375-3706013 | Штуцер | 1 |
|
Болты: | |||
200315-П29 | M10-6gx40 | 1 |
|
200319-П29 | M10-6gx50 | 3 |
|
201418-П29 | M6-6gxl6 | 3 |
|
201454-П29 | M8-6gxl6 | 5 |
|
201455-П29 | M8-6gx 18 | 4 |
|
201458-П29 | M8-6gx25 | 1 |
|
201460-1129 | M8-6gx30 | 2 |
|
201499-П29 | M10-6gx30 | 1 |
|
220086-1129 | Винт M5-6gx30 | 3 |
|
Гайки: | |||
250464-П29 | M5-6H | 3 |
|
250510-П29 | M8-6H | 6 |
|
250512-П29 | MI0-6H | 5 |
|
Шайбы: | |||
252005-П29 | 8 | 2 |
|
252134-П2 | 6T | 3 |
|
252135-П2 | 8T | 5 |
|
252136-П2 | 10.ОТ | 5 |
|
288014-1129 | Хомут | 3 |
|
335549 | Шайба волнистая | 4 |
|
338765 | Пробка К 3/8" | 2 |
|
339039 | Угольник К 3/8” | 2 |
|
Болты: |
|||
|
201455-П29 | M8-6gxl8 | 16 |
|
201456-П29 | M8-6gx20 | 4 |
|
250510-П29 | Гайка М8-6Н | 8 |
Шайбы: |
|||
|
252005-П29 | 8 | 2 |
|
252135-П2 | 8Т | 20 |
|
00.78-00 | Хомут червячный | 8 |
|
339868 | Угольник | 1 |
*По потребности.