Редуктор Урал 4320
Купить редуктор Урал 4320№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
33 | 55571-2302145*1 | Крышка картера в сборе | 1 |
4320-2402008-11*2 | Шестерни редуктора | 3.4 |
|
4320Я-2402009* 3 | Шестерни редуктора | з.ч |
|
55571-2402015 | Картер редуктора в сборе | 3 |
|
4320-2402017 | Шестерня ведущая коническая | 3 |
|
375-2402043 | Прокладка крышки | 6 |
|
375-2402047-11 | Шайба | 12 |
|
375-2402061-Б | Шестерня ведомая коническая | 3 |
|
375-2402065 | Шайба опорная | 3 |
|
Болты: |
|||
55571-2402066 | М16Х1,5х34 | 15 |
|
55571-2402067 | Ml 6x1,5x34 | 6 |
|
4320-2402105-10*2 | Шестерня в сборе | 3 |
|
4320Я-2402105*3 | Шестерня в сборе | 3 |
|
375-2402108 | Шпонка призматическая | 3 |
|
375-2402109-10 | Шайба прижимная | 3 |
|
4320-2402110-10*2 | Шестерня ведущая цилиндрическая | 3 |
|
4320Я-2402110*3 | Шестерня ведущая цилиндрическая | 3 |
|
4320-2402120*2 | Шестерня ведомая цилиндрическая | 3 |
|
4320Я-2402120*3 | Шестерня ведомая цилиндрическая | 3 |
|
375-2402124 | Стакан подшипника | 3 |
|
Прокладки толщиной: |
|||
375-2402126 | 0,22 мм | * |
|
375-2402127 | 0,1 мм | * |
|
375-2402128 | 0,05 мм | * |
|
375-2402135 | Крышка стакана | 3 |
|
55571-2402142 | Про (сладка картера | 3 |
|
55571-2402145*4 | Крышка картера в сборе | 2 |
|
375-2402146 | Прокладка крышки | 3 |
|
375-4245072 | Пробка герметизации мостов в сборе | 3 |
|
Подшипники роликовые: |
|||
7310А | конический | 6 |
|
12318КМ | цилиндрический | 3 |
|
221720-П29Ч | Винт M10-6gx22 | 2 |
|
250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н | 6 |
|
Шайбы: |
|||
252006-П29 | 10 | 22 |
|
252136-П2 | 10. ОТ | 22 |
|
252137-П2 | 12. ОТ | 18 |
|
252138-П2 | 14.ОТ | 6 |
|
252139-П2 | 16.0Т | 15 |
|
252140-П2 | 18.ОТ | 18 |
|
Шплинты: |
|||
258280 | 1,6x150 | 3 |
|
258286 | 1,6x300 | 3 |
|
298430 | Сапун | 3 |
|
Болты: |
|||
331504-П29 | Ml 0x30 | 22 |
|
331950-П29 | М12Х30 | 6 |
|
331970-П29 | Ml 2x40 | 18 |
|
332762-П29 | Ml 8x1,5x36 | 18 |
|
332905 | М20х100 | 12 |
|
333581-П29 | Шпилька М14х 1,5x43x20 | 6 |