№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
24 | 375-1802061-02 | Втулка распорная | 1 |
375-1802063-Е | Пластина стопорная | 1 |
|
375-1802081-Е | Шпонка ведущей шестерни | 1 |
|
375-1802084 | Шайба упорная | 1 |
|
4320Я-1802084*1 | Вал промежуточный в сборе | 1 |
|
4320-1802084*2 | Вал промежуточный в сборе | 1 |
|
375-1802085-Б | Вал промежуточный | 1 |
|
4320-1802086 | Шайба упорная | 2 |
|
375-1802088-13*2 | Шестерня высшей передачи | 1 |
|
4322-1802088*1 | Шестерня высшей передачи | 1 |
|
375-1802090-Б | Шестерня низшей передачи | 1 |
|
4320Я-1802097*1 | Крышка переднего подшипника в сборе | 1 |
|
4320-1802097-10*2 | Крышка переднего подшипника в сборе | 1 |
|
375-1802098-01 | Крышка переднего подшипника | 1 |
|
375-1802103-13 | Прокладка крышки | 1 |
|
Прокладки толщиной: | |||
375-1802104-Б | 0,25 мм | * |
|
375-1802105-Б | 0,1 мм | * |
|
375-1802107 | Крышка заднего подшипника в сборе | 1 |
|
375-1802108 | Прокладка | 1 |
|
375-1802123 | То же | 1 |
|
4320-1802197 | Гайка подшипника | 2 |
|
375-3802025*3 | Втулка | 1 |
|
Шестерни привода спидометра: | |||
4320-3802033*2 | ведущая | 1 |
|
4320Я-3802033* 1 | ведущая | 1 |
|
4320-3802035-10*2 | ведомая в сборе | 1 |
|
4320Я-3802035*1 | ведомая в сборе | 1 |
|
ГВ300-38О2600 | Вал гибкий привода спидометра | 1 |
|
375-3802826 | Прокладка | 1 |
|
353-3802836 | Штуцер | 1 |
|
6-7610А | Подшипник роликовый | 2 |
|
Болты: | |||
200319-П29 | M10-6gx50 | 1 |
|
201475-П29 | M8xl-6gxl8 | 2 |
|
201500-П29 | M10-6gx32 | 7 |
|
252136-П2 | Шайба10.ОТ | 8 |
|
298429 | Сапун | 1 |
|
331515-1129 | Болт M10x70 | 1 |
* По потребности
*1 Для мостов с передаточным числом 6,7.
*2 Для мостов с передаточным числом 7,32
*3 Устанавливается в кабине водителя, допускается замена на 353-3802035.