| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 39 | 5557-2803011-10 | Буфер передний центральный | 1 |
| 5557Х-2803017 | Кронштейн | 2 |
|
| 375-2803018 | Защелка | 1 |
|
| 5557-2803023-01 | Буфер передний боковой | 2 |
|
| 4320-2803046 | Площадка буфера | 2 |
|
| 5557-2803110-10 | Подножка | I |
|
| 4320-2806016 | Крюк буксирный правый | 1 |
|
| 4320-2806017 | Крюк буксирный левый | 1 |
|
| 4320-2806038 | Шайба | 4 |
|
Болты: |
|||
| 210380-П29 | M8-6gx25 | 16 |
|
| 210381-П29 | M8-6gx30 | 4 |
|
Винты: |
|||
| 220079-П29 | M5-6gxl4 | 16 |
|
| 220105-П29 | M6-6gx 16 | 4 |
|
Г айки: |
|||
| 250464-П29 | M5-6H | 16 |
|
| 250508-П29 | M6-6H | 4 |
|
| 250510-П29 | M8-6H | 20 |
|
| 250558-1129 | M14-6H | 2 |
|
| 250559-П29 | M14xl,5-6H | 4 |
|
| 250561-П29 | M16xl,5-6H | 8 |
|
| 250563-П29 | M18xl,5-6H | 6 |
|
Шайбы: |
|||
| 252018-П29 | 18 | 6 |
|
| 252038-П29 | 8 | 20 |
|
| 252134-П2 | 6Т | 4 |
|
| 252135-П2 | 8Т | 20 |
|
| 252138-П2 | 14.ОТ | 4 |
|
| 252140-П2 | 18.ОТ | 6 |
|
| 252153-П2 | 5Л | 16 |
|
Болты: |
|||
| 330009-П29 | М 14x1,5x39 | 4 |
|
| 332756-П29 | Ml 8x1,5x65 | 2 |
|
| 332702-П29 | М16х1,5х55 | 4 |
|
| 332791 | Ml 8x1,5x65 | 4 |
|