№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
95 | 11.3704000 | Выключатель кнопочный | 2 |
П147-3709000-03.11 | Переключатель отопителя кабины | 1 |
|
П147-3709000-07.09 | Переключатель стеклоочистителя |
1 |
|
Выключатели: |
|||
ВК343-3709000-01.06 | поворотной фары | 1 |
|
ВК343-3709000-01.08 | плафона | 1 |
|
ВК343-3709000-02.16 | знака автопоезда | 1 |
|
ВК416Б-3709000-01 | Выключатель с реостатом в сборе | 1 |
|
П305-3709010-У | Переключатель света на III положения | 1 |
|
375-3709012 | Ручка переключателя в сборе | 1 |
|
32.3710000 | Выключатель аварийной сигнализации | I |
|
4320-3710012 | Ручка реостата в сборе | 1 |
|
4320-3710014 | Рамка | 4 |
|
ПП158-3713000 | Патрон ламп | 2 |
|
ЛВ211-3714329 | Патрон со штекером | 10 |
|
ПР120-3722000 | Блок предохранителей | 2 |
|
16.3802010-70 | Спидометр | 1 |
|
ПД511Е-3803010 | Блок контрольных ламп | 1 |
|
ПД512Е-3803010 | Блок контрольных ламп | 1 |
|
Щитки приборов в сборе: |
|||
4320-3805012-10 | правый | 1 |
|
4320-3805013 | левый | 1 |
|
4320-3805015 | выключателей | 1 |
|
4320-3805127 | Заглушка | ||
Приемники указателей: |
|||
УБ170М-3806010 | уровня топлива | 1 |
|
УК171М-3807010 | температуры | 1 |
|
УК170М-3810010 | давления масла | 1 |
|
1901-3830010 | Манометр двухстрелочный | 1 |
|
АП171А-3811010 | Указатель тока | 1 |
|
2531-3813010 | Тахометр электронный | 1 |
|
МД101-3816010 | Манометр шинный | I |
|
Винты: |
|||
220081-П29 | M5-6gx8 | 4 |
|
220082-П29 | M5-6gx20 | 8 |
|
Гайки: |
|||
250464-П29 | М5-6Н | 4 |
|
250513-П29 | M10x1 | 1 |
|
250515-П29 | M12xl,25-6H | 1 |
|
250615-П29 | М12-1.25-6Н | 1 |
|
Шайбы: |
|||
252003-П29 | 5 | 6 |
|
252153-П2 | 5Л | 4 |
|
252269- П29 | 6 стопорная | 2 |