№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
99 | 375-4501005-В | Лебедка с редуктором в сборе | 1 |
375-4501138-01 | Скоба крепления троса | 1 |
|
375-4501215-02 | Поперечина подвески лебедки | 1 |
|
375-4501250-02 | Ролик направляющий в сборе | 1 |
|
375-4501259-Б | Втулка | 2 |
|
375-4501260-Б | Кронштейн правый | 1 |
|
375-4501261-Б | Кронштейн левый | 1 |
|
375-4504005 | Отбойник троса в сборе | 2 |
|
375-4504015 | Канат (трос) 17,5 | 1 |
|
375-4504020 | Коуш троса | 1 |
|
375-4504021 | Клин коуша | 1 |
|
375-4504023 | Валик | 1 |
|
375-4504035 | Крюк лебедки | 1 |
|
375-4511030 | Тросоукладчик в сборе | 1 |
|
375-4511052 | Цепь приводная в сборе | 1 |
|
Прокладки регулировочные: |
|||
375-4511073-01 | левая толщ. 0,5 мм | ||
375-4511074-А | левая толщ. 4 мм | * |
|
375-4511077 | правая толщ. 4 мм | * |
|
375-4511079-01 | Правая толщ. 0,5 мм | * |
|
Болты: |
|||
201496-П29 | M10-6gx22 | 1 |
|
201501-П29 | M10-6gx35 | 6 |
|
202172-П29 | M18-6gx55 | I |
|
202195-П29 | M18xl,5-6gx45 | 4 |
|
202220-П29 | M20-6gx45 | 4 |
|
202273-П29 | M22-6gx45 | 4 |
|
Гайки: |
|||
250512-Г129 | M10-6H | 6 |
|
250514-П29 | M12-6H | 2 |
|
250562-П29 | M18-6H | 1 |
|
250563-П29 | M18xl,5-6H | 4 |
|
Шайбы: |
|||
252006-П29 | 10 | 4 |
|
252020-П29 | 22 | 4 |
|
252136-П2 | Ю.ОТ | 10 |
|
252137-П2 | 12.0T | 2 |
|
252138-П2 | 14.0T | 3 |
|
252140-П2 | 18.0T | 5 |
|
252141-П2 | 20.OT | 4 |
|
252142-П2 | 22.0T | 1 |
|
258069 | Шплинт 5x36 | 1 |
|
Болты: |
|||
330009-П29 | M14xl,5x38 | 3 |
|
332760-П29 | M22x45 | 4 |
|
336024-П29 | Шайба 19 | 4 |
* По потребности.