| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 98 | 5320-2511073 | Пружина пгтока | 1 |
| 4322-4206206-10 | Шток крана | 1 |
|
| 4322-4206210 | Клапан | 1 |
|
| 4222-4206215 | Штифт | 1 |
|
| 4322-4206216 | Рычаг | 1 |
|
| 4322-4206217 | Корпус | 1 |
|
| 4322-4206218 | Пружина штока | 1 |
|
| 4322-4206219 | Седло клапана | 1 |
|
| 4322-4206220-01 | Крышка | 1 |
|
| 4322-8109044-10 | Ручка управления | ||
Кольца уплотнительные: |
|||
| 010-014-25-2-3 | 1 |
||
| 018-022-25-2-2 | 1 |
||
| 220105-П29*1 | Винт M6-6gxl6 | 2 |
|
Шайбы: |
|||
| 252004-П29 | 6 | 2 |
|
| 252134-П2 | 6Т | 2 |
|
*1 Допускается применение болта 201418-П29 M6-6gxl6