| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 28 | 4320-2201015-01*1 | Вал карданный (сварка) | 1 |
| 130-2201023*2 | Фланец-вилка | 2 |
|
| 130-2201025*3 | Крестовина в сборе | 4 |
|
| 130-2201030 | Крестовина | 4 |
|
| 130-2201043 | Уплотнение подшипника | 16 |
|
| 431410-2201050 | Пластина опорная | 16 |
|
| 120-2201051 | Пластина-замок | 16 |
|
| 130-2202048 | Вилка скользящая | 2 |
|
| 130-2202219 | Шайба разрезная | 6 |
|
| 130-2202221 | Кольцо | 2 |
|
| 130-2202225 | Сальник | 2 |
|
| 130-2202227 | Шайба разрезная | 2 |
|
| 375-2203015-02*2 | Вал карданный (сварка) | 1 |
|
| 121-2203023*1 | Фланец-вилка | 2 |
|
| 131-2203217 | Гайка | 2 |
|
| 804805К2*4 | Подшипник роликовый игольчатый | 16 |
|
| 201454-П29 | Болт M8-6gxl6 | 32 |
|
| 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н | 16 |
|
| 252138-П2 | Шайба I4.0T | 16 |
|
| 332206-П29 | Болт Ml4x1,5x41 | 16 |
*1 Для карданного вала заднего моста.
*2 Для карданного вала переднего моста.
*3 Здесь и ниже указано количество на оба карданных вала.
*4 Допускается установка подшипников 804805K2CI0,804805УС10,У-804805К1.