№ рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
101 | 375-1802278 | Пробка | 2 |
375-1802056 | Шайба подшипника | 1 |
|
375-4501020-Б | Картер редуктора лебедки | 1 |
|
375-4501021-Б | Муфта неподвижная | 1 |
|
375-4501034-01 | Вал барабана лебедки | 1 |
|
375-4501035-01 | Колесо червячное в сборе | 1 |
|
375-4501041-Б | Крышка подшипника правая | 1 |
|
375-4501043 | Прокладка уплотнительная | 1 |
|
375-4501045-Б | Крышка картера боковая | 1 |
|
375-4501047-Б | Прокладка регулировочная | * |
|
375-4501048-В | Прокладка регулировочная | * |
|
375-4501056 | Крышка подшипника левая | 1 |
|
375-4501059 | Прокладка уплотнительная | 2 |
|
375-4501063 | Гайка М33х2 | 1 |
|
375-4501064 | Шайба упорная | 1 |
|
375-4501067 | Шайба стопорная | 1 |
|
375-4501077 | Прокладка уплотнительная | 2 |
|
375-4501078 | Прокладка регулировочная | * |
|
375-4501086-Б | Прокладка регулировочная | * |
|
375-4501110-Б | Барабан лебедки в сборе | 1 |
|
375-4501121-Б | Фланец опорный | 1 |
|
375-4501123 | Шайба опорная | 1 |
|
375-4501124 | Шайба упорная | 1 |
|
375-4501139 | Втулка распорная | 1 |
|
375-4501140 | Втулка | 2 |
|
375-4503011-01 | Сухарь | 2 |
|
375-4503020-01 | Муфта скользящая | 1 |
|
375-4503034 | Вилка | 1 |
|
375-4511014 | Кронштейн в сборе | 1 |
|
375-4511051-А2 | Звездочка ведущая | 1 |
|
2.2-85x110-1 | Манжета 85x110-12 | 1 |
|
7216А | Подшипник роликовый | 1 |
|
Болты: |
|||
201496-П29 | M10-6gx22 | 2 |
|
201497-П29 | M10-6gx25 | 10 |
|
201498-П29 | Ml0-6gx28 | 12 |
|
201501-П29 | M10-6gx35 | 2 |
|
252136-П2 | Шайба 10.ОТ | 28 |
|
258224 | Шплинт 0,8x150 | 1 |
|
260313 | Заглушка 32 | 1 |
|
331472-П29 | Болт | 4 |
|
262542-П29 | Пробка КГ 1/4" | 1 |
|
264020-П29 | Масленка 1.3 | 1 |
|
331465 | Болт Ml10х 1,5x20 | 2 |
|
338106 | Шпонка 10x8 призматическая | 1 |
|
339137 | Пластина стопорная | 1 |
* По потребности.