| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 37 | 5323-2707212 | Крюк буксирного прибора в сборе | 1 |
| 5323-2707214 | Крюк буксирного прибора | 1 |
|
| 4320-2707228 | Поперечина буксирного прибора в сборе | 1 |
|
| 5323-2707231 | Усилитель поперечины | 1 |
|
| 4320-2707233 | Втулка | 1 |
|
| 4320-2707234 | Корпус буксирного прибора | 1 |
|
| 5323-2707235 | Гайка буксирного прибора | 1 |
|
| 5323-2707236 | Пластина стопорная | 1 |
|
| 5557-2707246 | Пластина | 2 |
|
| 5557-2707247 | Пластина стопорная | 2 |
|
| 4320-2707253 | Буфер | I |
|
| 4320-2707254 | Кольцо нажимное | 2 |
|
| 4320-2801198 | Поперечина N6 | 1 |
|
| 375-2804014-01 | Буфер задний | 2 |
|
| 375-2805016-АЗ | Защелка буксирного крюка | 1 |
|
| 375-2805017 | Собачка в сборе | 1 |
|
| 375-2805019 | Пружина | 1 |
|
| 375-2805020-10 | Ось собачки | 1 |
|
| 5323-2805021 | Палец защелки в сборе | 1 |
|
| 375-2805022 | Цепочка в сборе | 1 |
|
| 375-2805044 | Пластина ограничительная | 2 |
|
Болты: |
|||
| 201496-П29 | M10-6gx22 | 1 |
|
| 201586-П29 | MI4-6gx32 | 4 |
|
| 202117-П29 | M16-6gx35 | 2 |
|
| 202120-П29 | М16-6gx42 | 4 |
|
| 202127-П29 | M16-6gx70 | 4 |
|
Гайки: |
|||
| 250558-П29 | M14-6H | 4 |
|
| 250559-П29 | M14xl,5-6H | 28 |
|
| 250560-П29 | M16-6H | 8 |
|
| 251035 | M24X2-6H | 1 |
|
Шайбы: |
|||
| 252135-П2 | 8T | 1 |
|
| 252136-П2 | Ю.ОТ | 1 |
|
| 252138-Г12 | 14Т | 4 |
|
| 252139-П2 | I6T | 6 |
|
| 258069 | Шплинт 5x36 | 1 |
|
Масленки: |
|||
| 264020-П29 | 1.3.Ц6 | 1 |
|
| 264040-П29 | 2.3.90 | 1 |
|
Болты: |
|||
| 330021-П29 | Ml 4x29 | 4 |
|
| 332572-П29 | M!4xl,5x45 | 14 |
|